<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Istiyanto.Com - Media Online Belajar Matematika dan TIK &#187; E-learning</title>
	<atom:link href="http://istiyanto.com/category/e-learning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://istiyanto.com</link>
	<description>Matematika &#124; Komputer &#124; Tutorial Komputer &#124; Tutorial Matematika &#124; Soal-soal Komputer &#124; Soal-soal Matematika</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 12:24:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Pengertian dan Manfaat Multimedia Pembelajaran</title>
		<link>http://istiyanto.com/pengertian-dan-manfaat-multimedia-pembelajaran/</link>
		<comments>http://istiyanto.com/pengertian-dan-manfaat-multimedia-pembelajaran/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 10:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-learning]]></category>
		<category><![CDATA[definisi]]></category>
		<category><![CDATA[manfaat]]></category>
		<category><![CDATA[Media Pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia pembelajaran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=1941</guid>
		<description><![CDATA[Berikut saya sajikan informasi yang sekiranya bermanfaat bagi Anda yang sedang bergelut dalam penelitian, kuliah atau pengembangan multimedia pembelajaran. Definisi Multimedia Pembelajaran Multimedia adalah media yang menggabungkan dua unsur atau lebih media yang terdiri dari teks, grafik, gambar, foto, audio, dan animasi secara terintegrasi. Multimedia terbagi menjadi dua kategori, yaitu: multimedia linear, dan multimedia interaktif.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://istiyanto.com/pengertian-dan-manfaat-multimedia-pembelajaran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download Media Pembelajaran</title>
		<link>http://istiyanto.com/download-media-pembelajaran/</link>
		<comments>http://istiyanto.com/download-media-pembelajaran/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 10:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-learning]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[kelas XI]]></category>
		<category><![CDATA[kimia]]></category>
		<category><![CDATA[Media Pembelajaran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[Media pembelajaran saat ini sepertinya menjadi sarana penting bagi guru dan siswa untuk memahami materi. Sebenarnya tidak semua materi pelajaran perlu dibuat media. Menurut saya, media pembelajaran sangat penting untuk materi-materi yang sulit dipahami oleh siswa. Media pembelajaran menjadi alat bantu bagi guru untuk menjelaskan materi sulit. Untuk siswa, media pembelajaran penting untuk belajar mandiri,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://istiyanto.com/download-media-pembelajaran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Quiz di WordPress</title>
		<link>http://istiyanto.com/pascal-quiz/</link>
		<comments>http://istiyanto.com/pascal-quiz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 16:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-learning]]></category>
		<category><![CDATA[kuis]]></category>
		<category><![CDATA[kuis online]]></category>
		<category><![CDATA[quiz]]></category>
		<category><![CDATA[wp quiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[Setelah cukup lama menunggu bentuk e-learning di wordpress, akhirnya di wordpress terdapat plugins untuk membuat Quiz. Sebenarnya ada berbagai bentuk Quiz yang dapat kita gunakan. Namun, beberapa diantaranya menurut saya masih baru, belum dikembangkan dan tidak cocok untuk membuat aplikasi di sebuah blog. Saya yakin bahwa plugins ini masih dikembangkan sehingga pada suatu saat nanti]]></description>
		<wfw:commentRss>http://istiyanto.com/pascal-quiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengubah PowerPoint Menjadi Flash Dengan iSpring</title>
		<link>http://istiyanto.com/mengubah-powerpoint-menjadi-flash-dengan-ispring/</link>
		<comments>http://istiyanto.com/mengubah-powerpoint-menjadi-flash-dengan-ispring/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 11:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-learning]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[ispring]]></category>
		<category><![CDATA[konverter]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint menjadi flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[PowerPoint dan Flash memiliki keunggulan masing-masing. Keduanya tidak bisa dibandingkan, karena keduanya memiliki fungi yang lebih banyak bedanya. PowerPoint dapat digunakan untuk membuat slide presentasi dengan cepat dan menarik. Coba jika Anda membuat presentasi dengan Flash ! Apakah Anda bisa membuat sesuatu dengan cepat dalam jangka waktu 15 menit ? Kalau Anda bisa, berarti Anda]]></description>
		<wfw:commentRss>http://istiyanto.com/mengubah-powerpoint-menjadi-flash-dengan-ispring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M-Learning atau E-Learning ?</title>
		<link>http://istiyanto.com/m-learning-atau-e-learning/</link>
		<comments>http://istiyanto.com/m-learning-atau-e-learning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 10:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-learning]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flash dan Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Modul Matematika SMA]]></category>
		<category><![CDATA[UAN]]></category>
		<category><![CDATA[UNAS 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Siapa yang saat ini tidak mengenal handpone (HP) ? Sebagian besar dari anak SD sampai SMA memiliki HP, sehingga HP bukanlah barang yang istemewa atau mewah untuk saat ini. Lain halnya ketika saya SMA. Saat itu HP masih menjadi barang mewah dan jarang ada siswa yang memilikinya. Seiring perkembangan waktu, peran e-learning mulai tergeser dengan]]></description>
		<wfw:commentRss>http://istiyanto.com/m-learning-atau-e-learning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mendefinisikan &#8220;Kembali&#8221; E-Learning</title>
		<link>http://istiyanto.com/mendefinisikan-kembali-e-learning/</link>
		<comments>http://istiyanto.com/mendefinisikan-kembali-e-learning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 05:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Pada posting kali ini saya mencoba untuk mendefiniskan &#8220;kembali&#8221; kata e-learning. Mungkin telinga kita sering mendengar kata e-learning, namun tidak mengerti arti e-learning sesungguhnya. Biasanya kalau mendengar e-learning, mungkin dalam benak Anda membayangkan suatu media pembelajaran yang menggunakan komputer atau internet sebagai media penyampaiannya. Teknik yang saya pakai sama pada posting sebelumnya, yaitu dengan searching]]></description>
		<wfw:commentRss>http://istiyanto.com/mendefinisikan-kembali-e-learning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pembelajaran Online (E-Learning) dengan Moodle dan Atutor</title>
		<link>http://istiyanto.com/pembelajaran-online-e-learning-dengan-moodle-dan-atutor/</link>
		<comments>http://istiyanto.com/pembelajaran-online-e-learning-dengan-moodle-dan-atutor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 05:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Setidaknya ada dua sarana untuk membuat media pembelajaran secara online, yaitu dengan model moodle dan atutor. Apa kelebihan dan kelemahan antara keduanya ? Sebaiknya kita bahas bersama-sama kelebihan dan kekurangan keduanya. Untuk membandingkan moodle dan atutor, maka saya akan mengunjungi web situs: moodle.org, atutor.ca, jogjabelajar.org dan blog punyanya ridwan sanjaya (penulis buku atutor). Jika Anda mengunjungi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://istiyanto.com/pembelajaran-online-e-learning-dengan-moodle-dan-atutor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

