<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Istiyanto.Com - Media Online Belajar Matematika dan TIK &#187; Komputer</title>
	<atom:link href="http://istiyanto.com/category/komputer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://istiyanto.com</link>
	<description>Matematika &#124; Komputer &#124; Tutorial Komputer &#124; Tutorial Matematika &#124; Soal-soal Komputer &#124; Soal-soal Matematika</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 12:24:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Download Latihan Ms.Word 2007</title>
		<link>http://istiyanto.com/download-latihan-ms-word-2007/</link>
		<comments>http://istiyanto.com/download-latihan-ms-word-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 15:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[TIK]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[bullets]]></category>
		<category><![CDATA[bullets numbering]]></category>
		<category><![CDATA[chart]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[latihan]]></category>
		<category><![CDATA[ms.word]]></category>
		<category><![CDATA[numbering]]></category>
		<category><![CDATA[shapes]]></category>
		<category><![CDATA[soal latihan]]></category>
		<category><![CDATA[tab]]></category>
		<category><![CDATA[table]]></category>
		<category><![CDATA[tabulasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=2133</guid>
		<description><![CDATA[Pada file berikut, Anda dapat berlatih praktik Ms.Word 2007. Meskipun Word 2o1o sudah ada, tapi saya yakin diantara para pembaca blog ini masih banyak yang menggunakan Word 2007 (termasuk saya, he2). Jika Anda belum sempat download Modul Word 2007, silakan, menuju link berikut. Latihan pada file berikut, pada prinsipnya gabungan dari beberapa materi. Jadi tidak]]></description>
		<wfw:commentRss>http://istiyanto.com/download-latihan-ms-word-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Word 2007, Excel 2007 dan PowerPoint 2007</title>
		<link>http://istiyanto.com/tutorial-word-2007-excel-2007-dan-powerpoint-2007/</link>
		<comments>http://istiyanto.com/tutorial-word-2007-excel-2007-dan-powerpoint-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 15:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[Excel 2007 dan PowerPoint 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Word 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=2129</guid>
		<description><![CDATA[Sebelumnya, saya ucapkan selamat menempuh Ujian Kompetensi Awal (UKA) bagi rekan-rekan saya seprofesi besok hari Sabtu, 25 Februari 2012 di daerah masing-masing. Semoga sertifikasi 2012 ini dapat dijalani dengan lancar dan tidak ada halangan apapun. Amin. Kali ini saya akan sharing file tutorial mengenai Word 2007, Excel 2007 dan PowerPoint 2007. Tetapi mohon maaf karena]]></description>
		<wfw:commentRss>http://istiyanto.com/tutorial-word-2007-excel-2007-dan-powerpoint-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips Merancang Presentasi PowerPoint yang Efektif</title>
		<link>http://istiyanto.com/tips-merancang-presentasi-powerpoint-yang-efektif/</link>
		<comments>http://istiyanto.com/tips-merancang-presentasi-powerpoint-yang-efektif/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 08:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[presentasi yang efektif]]></category>
		<category><![CDATA[slide presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=2003</guid>
		<description><![CDATA[Slide presentasi merupakan faktor pendukung ketika kita ingin presentasi. Memang yang terpenting ketika kita presentasi adalah komunikasi dengan audiens, tetapi tidak ada salahnya kita buat slide presentasi kita menjadi menarik, tidak membosankan, dan lebih memfokuskan audiens. Lima hal yang harus kita perhatikan ketika membuat slide presentasi adalah sebagai berikut. 1. Big 2. Consistent 3. Clear]]></description>
		<wfw:commentRss>http://istiyanto.com/tips-merancang-presentasi-powerpoint-yang-efektif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Blog dengan WordPress itu Mudah</title>
		<link>http://istiyanto.com/membuat-blog-dengan-wordpress-itu-mudah/</link>
		<comments>http://istiyanto.com/membuat-blog-dengan-wordpress-itu-mudah/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 09:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[Membuat blog dengan wordpress bisa dilakukan oleh siapa saja. Setiap orang dari background apapun bisa membuatnya, baik itu dari jurusan TI atau diluar TI.  Memang orang-orang dari non TI mungkin sedikit memerlukan penyesuaian bak dengan istilah-istilah TI maupun bagian-bagian teknisnya. Untuk membuat blog dengan domain dot com bukan hal yang sulit. Apalagi sekarang sudah banyak]]></description>
		<wfw:commentRss>http://istiyanto.com/membuat-blog-dengan-wordpress-itu-mudah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Dreamweaver: Desain Halaman Web</title>
		<link>http://istiyanto.com/tutorial-dreamweaver-desain-halaman-web/</link>
		<comments>http://istiyanto.com/tutorial-dreamweaver-desain-halaman-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 13:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[cs 3]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[dreamweaver]]></category>
		<category><![CDATA[dreamweaver 8]]></category>
		<category><![CDATA[kelas XI]]></category>
		<category><![CDATA[macromedia]]></category>
		<category><![CDATA[SMA]]></category>
		<category><![CDATA[TIK]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=1653</guid>
		<description><![CDATA[Aktivitas saya mulai kini mulai kembali normal. Setelah selesai menjalani kuliah, kini saya akan memulai lagi rutinitas selain mengajar, yaitu: 1. Blogging 2. Membuat tutorial 3. Membuat buku 4. Bisnis online 5. Mengerjakan proyek-proyek IT Tentu saja semuanya tidak bisa diselesaikan dalam satu bulan. Butuh proses sekitar 1 tahun untuk mencapai hal tersebut. Porsi lebih]]></description>
		<wfw:commentRss>http://istiyanto.com/tutorial-dreamweaver-desain-halaman-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Langkah Mengatasi Masalah Umum Windows</title>
		<link>http://istiyanto.com/5-langkah-mengatasi-masalah-umum-windows/</link>
		<comments>http://istiyanto.com/5-langkah-mengatasi-masalah-umum-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[kesalahan pada windows]]></category>
		<category><![CDATA[masalah windows]]></category>
		<category><![CDATA[mengembalikan data hiang]]></category>
		<category><![CDATA[recovery tools]]></category>
		<category><![CDATA[recuva]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[tips komputer]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[Komputer merupakan bagian utama dari kehidupan kita sehari-hari. Namun sebagai perangkat lunak dan perangkat keras kita harus dapat memperbaiki, karena komputer kita semakin lama semakin berumur, padahal perangkat lunak dan perangkat keras berkembang begitucepat. Anda mungkin sering menemukan pesan kesalahan. Windows bekerja semakin lambat tanpa alasan yang jelas. Sayangnya, kita tidak mengetahui segala permasalahan secara]]></description>
		<wfw:commentRss>http://istiyanto.com/5-langkah-mengatasi-masalah-umum-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download Materi Tipe Data Integer</title>
		<link>http://istiyanto.com/download-materi-tipe-data-integer/</link>
		<comments>http://istiyanto.com/download-materi-tipe-data-integer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 11:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[integer]]></category>
		<category><![CDATA[pemrograman pascal]]></category>
		<category><![CDATA[program pascal]]></category>
		<category><![CDATA[soal pascal]]></category>
		<category><![CDATA[TIK SMA]]></category>
		<category><![CDATA[tipe data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[Tipe data integer merupakan tipe data yang digunakan untuk menyatakan bilangan bulat dan tidak memuat bilangan pecahan. Dalam tipe data ini tidak diperkenankan menggunakan karakter koma antar dua bilangan. Mengapa perlu integer ? 1. Penghematan dalam proses penyimpanan data 2. Ada operasi-operasi yang tidak bisa menggunakan tipe real Dalam contoh: NIS = 14234 (tidak ada]]></description>
		<wfw:commentRss>http://istiyanto.com/download-materi-tipe-data-integer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soal Pemrograman Pascal</title>
		<link>http://istiyanto.com/soal-pemrograman-pascal/</link>
		<comments>http://istiyanto.com/soal-pemrograman-pascal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 11:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[free pascal]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiade komputer]]></category>
		<category><![CDATA[pemrograman pascal]]></category>
		<category><![CDATA[soal pascal]]></category>
		<category><![CDATA[soal pemrograman]]></category>
		<category><![CDATA[soal toki]]></category>
		<category><![CDATA[toki 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Bagi rekan-rekan, siswa-siswi, bapak/ibu guru yang ingin memperkaya soal-soal Pascal baik untuk latihan persiapan ulangan harian, persiapan olimpiade komputer, silahkan download soal berikut. Soal-soal jelas saya lengkapi dengan pembahasan. Silahkan dicek terlebih dahulu sebelum menjalankan program, karena beberapa jawaban memang saya sengaja buat salah. SOAL 1 SOAL 2 Selamat Menikmati !!! Salam, Istiyanto]]></description>
		<wfw:commentRss>http://istiyanto.com/soal-pemrograman-pascal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Aplikasi Data Alumni Dengan Microsoft Access</title>
		<link>http://istiyanto.com/membuat-aplikasi-data-alumni-dengan-microsoft-access/</link>
		<comments>http://istiyanto.com/membuat-aplikasi-data-alumni-dengan-microsoft-access/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 10:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[access 2003]]></category>
		<category><![CDATA[access 2007]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi access]]></category>
		<category><![CDATA[data alumni]]></category>
		<category><![CDATA[olah data]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial access]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa waktu lalu saya mendapat tugas untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk menampung data alumni. Data alumni yang digunakan diambil dari buku induk sekolah. Kemudian saya putuskan untuk menggunakan Microsoft Access saja, karena lebih mudah, cepat pembuatannya dan mudah dalam perawatannya.Baik interface maupun databasenya semua menggunakan Access. Sebenarnya ingin menggunakan database lain (oracle,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://istiyanto.com/membuat-aplikasi-data-alumni-dengan-microsoft-access/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>56</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengatasi Spam</title>
		<link>http://istiyanto.com/mengatasi-spam/</link>
		<comments>http://istiyanto.com/mengatasi-spam/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 09:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[mengatasi spam]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=1457</guid>
		<description><![CDATA[Jengkel dengan banyaknya spam yang masuk ke blog kita ? Beberapa minggu ini saya juga cukup kesal dengan banyaknya spam yang masuk tanpa ijin (he2, namanya saja spam) ke blog ini melalui komentar. Tidak tanggung-tanggung, tiap hari 50 spam masuk melalui kotak komentar yang saya sediakan. Malas kan kalau di delete satu persatu ? Berbagai]]></description>
		<wfw:commentRss>http://istiyanto.com/mengatasi-spam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

