<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Istiyanto.Com - Media Online Belajar Matematika dan TIK &#187; UN SMA</title>
	<atom:link href="http://istiyanto.com/category/un-sma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://istiyanto.com</link>
	<description>Matematika &#124; Komputer &#124; Tutorial Komputer &#124; Tutorial Matematika &#124; Soal-soal Komputer &#124; Soal-soal Matematika</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:37:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Selamat Berjuang Dalam Menempuh UN 2011 !</title>
		<link>http://istiyanto.com/selamat-berjuang-dalam-menempuh-un-2011/</link>
		<comments>http://istiyanto.com/selamat-berjuang-dalam-menempuh-un-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 11:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[UN SMA]]></category>
		<category><![CDATA[bahasa]]></category>
		<category><![CDATA[bahasa indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[matematika 2011]]></category>
		<category><![CDATA[prediksi un]]></category>
		<category><![CDATA[soal prediksi]]></category>
		<category><![CDATA[Ujian Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[UN 2011]]></category>
		<category><![CDATA[UN Matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=1750</guid>
		<description><![CDATA[Untuk siswa-siswa kelas XII SMA di manapun berada, selamat berjuang dalam menempuh Ujian Nasional (UN) 2011. Semoga sukses dan berhasil. Utamakan kejujuran dalam mengerjakan soal-soal besok pada hari Senin, 18 April &#8211; Kamis, 21 April 2011. Berdoalah terlebih dahulu  sebelum mengerjakan soal-soal agar hati dan pikiran tenang sehingga maksimal dalam konsentrasi. Tentunya adik-adik sudah mempersiapkan]]></description>
		<wfw:commentRss>http://istiyanto.com/selamat-berjuang-dalam-menempuh-un-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soal Persiapan UN 2011</title>
		<link>http://istiyanto.com/soal-persiapan-un-2011/</link>
		<comments>http://istiyanto.com/soal-persiapan-un-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 13:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[UN SMA]]></category>
		<category><![CDATA[Prediksi Soal]]></category>
		<category><![CDATA[Soal Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[un 2010]]></category>
		<category><![CDATA[UN 2011]]></category>
		<category><![CDATA[UN Matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[Persiapan dari sekarang tidak ada salahnya. Meskipun waktu masih lama, sebaiknya Anda mempersiapkan dari sekarang daripada tidak sama sekali.  Di UN 2010 tahun ini, Matematika ternyata bukan satu-satunya pelajaran yang dianggap sulit. Bahasa Indonesia, Biologi dan Geografi merupakan mata pelajaran yang dianggap sulit dalam UN 2010 tahun ini, terbukti dengan banyaknya siswa yang harus mengulang]]></description>
		<wfw:commentRss>http://istiyanto.com/soal-persiapan-un-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soal Pembahasan UN 2010 IPS</title>
		<link>http://istiyanto.com/soal-pembahasan-un-2010-ips/</link>
		<comments>http://istiyanto.com/soal-pembahasan-un-2010-ips/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[UN SMA]]></category>
		<category><![CDATA[pembahasan]]></category>
		<category><![CDATA[soal]]></category>
		<category><![CDATA[un 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[Tahun pelajaran 2010 sudah dimulai. Untuk siswa-siswa kelas XII persiapkanlah sejak sekarang UN 2011. Persiapan yang bagus tentu akan menghasilkan hasil yang maksimal. Nah soal-soal berikut saya tujukan bukan untuk siswa-siswa yang pandai, tetapi saya tujukan buat siswa-siswa yang mempunyai kemampuan standar. Istilah kerennya &#8220;Matematika untuk siswa biasa&#8221;. Nah mulai sekarang saya juga akan membiasakan]]></description>
		<wfw:commentRss>http://istiyanto.com/soal-pembahasan-un-2010-ips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tahun Ajaran 2010 Dimulai</title>
		<link>http://istiyanto.com/tahun-ajaran-2010-dimulai/</link>
		<comments>http://istiyanto.com/tahun-ajaran-2010-dimulai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 10:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[UN SMA]]></category>
		<category><![CDATA[persiapan UN]]></category>
		<category><![CDATA[prediksi UN 2011]]></category>
		<category><![CDATA[tahun 2010]]></category>
		<category><![CDATA[tahun ajaran baru]]></category>
		<category><![CDATA[UN 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[Menurut Anda, apa yang selalu menjadi tren jika tahun ajaran baru dimulai ? Berikut yang menjadi tren jika tahun ajaran baru dimulai (menurut saya). 1. Banyaknya pungutan liar pada Penerimaan Siswa Baru. 2. Banyak siswa dan orang tua yang kecewa karena anaknya tidak diterima di sekolah yang diinginkan. 3. Masa Orientasi Siwa (MOS) yang aneh-aneh.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://istiyanto.com/tahun-ajaran-2010-dimulai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sekali lagi, Soal UN Matematika IPA dan IPS 2009</title>
		<link>http://istiyanto.com/sekali-lagi-soal-un-matematika-ipa-dan-ips-2009/</link>
		<comments>http://istiyanto.com/sekali-lagi-soal-un-matematika-ipa-dan-ips-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 12:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[UN SMA]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Math]]></category>
		<category><![CDATA[Math Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Sudah tiga posting saya berikan di blog ini tentang soal-soal matematika persiapan ujian nasional tahun 2009 untuk SMA. Namun entah mengapa masih banyak pengujung yang belum mengetahui tentang posting-posting tersebut.  Jika pada posting pertama Anda harus mendaftar, maka untuk posting kali ini dan sebelumnya Anda tidak perlu mendaftar lagi. Cukup baca posting &#8211;&#62; download soal]]></description>
		<wfw:commentRss>http://istiyanto.com/sekali-lagi-soal-un-matematika-ipa-dan-ips-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download Prediksi UN Matematika 2009</title>
		<link>http://istiyanto.com/download-prediksi-un-matematika-2009/</link>
		<comments>http://istiyanto.com/download-prediksi-un-matematika-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 02:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[UN SMA]]></category>
		<category><![CDATA[Download Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[download soal matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika SMA]]></category>
		<category><![CDATA[Prediksi UN IPA 2009]]></category>
		<category><![CDATA[UN Matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Seperti halnya pemilu 2009, ujian nasional untuk siswa SMA/SMK beberapa hari lagi akan berlangsung. Saya yakin semua siswa sudah mempersiapkan sejak lama, entah dengan ikut bimbingan belajar, les privat, try out, ataupun tambahan jam pelajaran di sekolah. Semuanya itu tentu saja untuk keberhasilan Anda dalam menghadapi ujian nasional nanti. Saran saya, jaga kondisi kesehatan Anda,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://istiyanto.com/download-prediksi-un-matematika-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesan Prediksi UN Matematika IPA Tahun 2009</title>
		<link>http://istiyanto.com/pesan-prediksi-un-matematika-ipa-tahun-2009/</link>
		<comments>http://istiyanto.com/pesan-prediksi-un-matematika-ipa-tahun-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 10:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[UN SMA]]></category>
		<category><![CDATA[Bocoran UN 2009]]></category>
		<category><![CDATA[download soal matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Prediksi UN IPA 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Soal UN 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Soal UN Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>
		<category><![CDATA[UN 2009]]></category>
		<category><![CDATA[UN IPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Tadi malam saya sudah menyelesaikan prediksi UN Matematika IPS tahun 2009 yang saya buat berdasar Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 2009. Menariknya, Anda tidak perlu repot-repot mendownload SKL UN Matematika 2009, karena saya sudah menyertakan dengan prediksi soalnya. Cukup mudah bukan ? Saya yakin soal-soal UN 2009 untuk Matematika tidak akan jauh berbeda dengan prediksi yang]]></description>
		<wfw:commentRss>http://istiyanto.com/pesan-prediksi-un-matematika-ipa-tahun-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>144</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prediksi UN 2009 Matematika SMA Jurusan IPS Berdasar SKL</title>
		<link>http://istiyanto.com/prediksi-un-2009-matematika-sma-jurusan-ips-berdasar-skl/</link>
		<comments>http://istiyanto.com/prediksi-un-2009-matematika-sma-jurusan-ips-berdasar-skl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 06:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[UN SMA]]></category>
		<category><![CDATA[Bocoran UN 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Download Soal]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika SMA]]></category>
		<category><![CDATA[Prediksi Soal]]></category>
		<category><![CDATA[Soal UN 2009]]></category>
		<category><![CDATA[UN 2009]]></category>
		<category><![CDATA[UN Matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk pelaksanaan UN 2009 sudah ada. Sebenarnya SKL tersebut tidak terlalu berbeda dengan tahun 2008. Dengan SKL sebenarnya kita dapat memprediksi dengan mudah soal-soal yang akan keluar di UN 2009. Selain itu kita juga dapat mempersiapkan rumus-rumus yang dipakai untuk mengerjakan soal-soal UN, sehingga kita tidak usah terlalu khawatir berlebihan tentang]]></description>
		<wfw:commentRss>http://istiyanto.com/prediksi-un-2009-matematika-sma-jurusan-ips-berdasar-skl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>270</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Step by Step to Exam Success</title>
		<link>http://istiyanto.com/the-step-by-step-to-exam-success/</link>
		<comments>http://istiyanto.com/the-step-by-step-to-exam-success/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 12:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[UN SMA]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[Exam]]></category>
		<category><![CDATA[Exam Prepare]]></category>
		<category><![CDATA[Guide to Success]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika SMA]]></category>
		<category><![CDATA[Mind Map]]></category>
		<category><![CDATA[Success]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[This brief guide is intended to give you some ideas about how you can get the marks you want in your exams with the minimum of stress and panic! Few people like exams, but if you think carefully about how to approach them they can be easier to handle than you might imagine. If you]]></description>
		<wfw:commentRss>http://istiyanto.com/the-step-by-step-to-exam-success/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ujian Nasional &#8211; Soal Tiap Provinsi Berbeda</title>
		<link>http://istiyanto.com/ujian-nasional-soal-tiap-provinsi-berbeda/</link>
		<comments>http://istiyanto.com/ujian-nasional-soal-tiap-provinsi-berbeda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 04:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[UN SMA]]></category>
		<category><![CDATA[UAN]]></category>
		<category><![CDATA[UAN 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Ujian Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>
		<category><![CDATA[UN 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Kompas, Rabu, 17 Desember 2008. Soal ujian nasional tahun 2009 dipastikan berbeda antara satu provinsi dan provinsi lainnya. Namun standar kelulusan dan nilai terendah untuk seluruh provinsi tetap sama. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Djemari Mardapi mengungkapkan, 25 persen soal UN dibuat oleh BNSP. Sisanya dibuat oleh masing-masing provinsi dengan pengawasan BNSP. &#8221; Nanti]]></description>
		<wfw:commentRss>http://istiyanto.com/ujian-nasional-soal-tiap-provinsi-berbeda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

