<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Media Online Belajar Matematika dan TIK</title>
	<atom:link href="http://istiyanto.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://istiyanto.com</link>
	<description>Matematika &#124; Komputer &#124; Tutorial Komputer &#124; Tutorial Matematika &#124; Soal-soal Komputer &#124; Soal-soal Matematika</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 12:37:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MatematikaItuMenyenangkan.Com</title>
		<link>http://istiyanto.com/matematikaitumenyenangkan-com/</link>
		<comments>http://istiyanto.com/matematikaitumenyenangkan-com/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[bank soa Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[matematika sd]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika SMA]]></category>
		<category><![CDATA[prediksi soal Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Soal Matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[Seberapa sering Anda mendengar istilah-istilah berikut.
1. Matematika itu Mudah
2. Matematika itu Menyenangkan
3. Matematika itu Indah
Atau mungkin Anda sering mendengar istilah berikut.
1. Matematika itu Sulit
2. Matematika itu Menyebalkan
3. Matematika itu Bikin Pusing
dan seterusnya. Mana yang lebih sering Anda dengarkan ? Pada bagian yang pertama di atas, apakah istilah-istilah di atas hanya untuk menyenangkan hati Anda sesaat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://istiyanto.com/matematikaitumenyenangkan-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soal Olimpiade Matematika Tingkat SD</title>
		<link>http://istiyanto.com/soal-olimpiade-matematika-tingkat-sd/</link>
		<comments>http://istiyanto.com/soal-olimpiade-matematika-tingkat-sd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 11:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[matematika sd]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika SMA]]></category>
		<category><![CDATA[Soal Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Soal SD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[Rini ditugasi untuk menempuh suatu perjalanan dari tempat A ke tempat B dengan syarat, ia tidak boleh menempuh jalan yang berbentuk garis lurus dari A ke B. Ia diberikan 2 pilihan, pertama menempuh jalan yang berbentuk setengah busur lingkaran besar AB dan kedua melalui jalan yang berbentuk busur AC dilanjutkan menempuh jalan yang berbentuk busur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://istiyanto.com/soal-olimpiade-matematika-tingkat-sd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modul Matematika: Komposisi Fungsi dan Invers</title>
		<link>http://istiyanto.com/modul-matematika-komposisi-fungsi-dan-invers/</link>
		<comments>http://istiyanto.com/modul-matematika-komposisi-fungsi-dan-invers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 08:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[download gratis]]></category>
		<category><![CDATA[fungsi invers]]></category>
		<category><![CDATA[komposisi fungsi]]></category>
		<category><![CDATA[modul matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Soal Matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Berbagi tidak pernah rugi&#8221;. Mungkin ungkapan itulah  cocok buat para blogger yang selalu berbagi pengalaman, tutorial gratis, petunjuk dan lain sebagainya. Saya pun seorang blogger. Malang-melintang di dunia internet hampir 3 tahun. Satu hal yang dapat saya simpulkan dengan berbagi dengan orang lain adalah bahwa saya mengalami perasaan puas. Mungkin ada yang bertanya: &#8220;apa yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://istiyanto.com/modul-matematika-komposisi-fungsi-dan-invers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syarat Kelulusan UN 2010</title>
		<link>http://istiyanto.com/syarat-kelulusan-un-2010/</link>
		<comments>http://istiyanto.com/syarat-kelulusan-un-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 08:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[jadwal un 2010]]></category>
		<category><![CDATA[prediksi un 2010]]></category>
		<category><![CDATA[prediksi UN matematika 2010]]></category>
		<category><![CDATA[syarat UN 2010]]></category>
		<category><![CDATA[un 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[Berdasarkan komentar-komentar yang masuk di Istiyanto.Com, ternyata masih banyak juga siswa, guru dan orang tua yang belum mengetahui syarat kelulusan Ujian Nasional (UN) 2010. Untuk UN 2010, siswa dikatakan lulus jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Nilai rata-rata semua mata pelajaran yang diujikan minimal 5,5.
2. Boleh memuat nilai 4, tetapi paling banyak 2 mata pelajaran dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://istiyanto.com/syarat-kelulusan-un-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salah Kaprah eLearning</title>
		<link>http://istiyanto.com/salah-kaprah-elearning/</link>
		<comments>http://istiyanto.com/salah-kaprah-elearning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[math elearning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[Ternyata tidak semua orang mengetahui bahwa huruf &#8220;e&#8221; pada eLearning bukanlah electronic, melainkan evolving atau everywhere atau enhanced atau extended. Hal inilah yang membedakan dengan email, electronic mail. Banyak orang beranggapan bahwa segala sesuatu yang menggunakan &#8220;e&#8221; dalam dunia internet berarti electronic. Padahal tidaklah demikian.
Elearning tidak hanya berarti pembelajaran elektronik. Sebenarnya, definisi tersebut hanyalah salah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://istiyanto.com/salah-kaprah-elearning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Number Theory Problem Solving</title>
		<link>http://istiyanto.com/number-theory-problem-solving/</link>
		<comments>http://istiyanto.com/number-theory-problem-solving/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 12:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Math]]></category>
		<category><![CDATA[number theory]]></category>
		<category><![CDATA[problem solving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[A school has 1.000 students and 1.000 lockers. The lockers are numbered from 1 to 1.000. The students enter the building one at the time. The first student open all the lockers. The second student begins with the second locker and closes all the lockers with even numbers.
The third student begins with the third locker [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://istiyanto.com/number-theory-problem-solving/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Making Stem dan Leaf Plots</title>
		<link>http://istiyanto.com/making-stem-dan-leaf-plots/</link>
		<comments>http://istiyanto.com/making-stem-dan-leaf-plots/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 13:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Math]]></category>
		<category><![CDATA[high school]]></category>
		<category><![CDATA[statistic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[In 1990, the National Assesment Governing Board administered a national math test to eighth graders across the United States. The average scores of students ini nine midwestern states are listed in the table below. Work with a partner to create a stem and leaf plot for the data.
National Math Test Score (greatest possible scores)
Illionis            260
Indiana           [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://istiyanto.com/making-stem-dan-leaf-plots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prediksi UN Matematika 2010 Jurusan IPA</title>
		<link>http://istiyanto.com/prediksi-un-matematika-2010-jurusan-ipa/</link>
		<comments>http://istiyanto.com/prediksi-un-matematika-2010-jurusan-ipa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 13:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[download soal matematika]]></category>
		<category><![CDATA[matematika 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika SMA]]></category>
		<category><![CDATA[prediksi matematika]]></category>
		<category><![CDATA[prediksi un 2010]]></category>
		<category><![CDATA[soal un 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Soal UN Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[un 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[Untuk UN 2010, sekali lagi saya merekomendasikan buku &#8220;Bank Soal Matematika SMA&#8221; karangan Heri Istiyanto, S.Si yang diterbitkan oleh Gagas Media. Mengapa saya merekomendasikan buku tersebut ? Salah satu alasannya adalah karena dalam buku tersebut memuat soal-soal prediksi UN 2010 untuk matapelajaran Matematika SMA, baik untuk jurusan IPA dan IPS.

Dengan harga kurang dari Rp 30.000,00 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://istiyanto.com/prediksi-un-matematika-2010-jurusan-ipa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UN Matematika 2010</title>
		<link>http://istiyanto.com/un-matematika-2010/</link>
		<comments>http://istiyanto.com/un-matematika-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 13:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Download Soal]]></category>
		<category><![CDATA[prediksi un 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Soal Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[un 2010]]></category>
		<category><![CDATA[UN Matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[Melihat soal ujian nasional 2009, khususnya bidang studi matematika IPA SMA, ternyata ada satu hal yang menurut saya aneh.  Dalam kisi-kisi tidak disebutkan kemampuan yang diuji berkaitan dengan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV), tetapi dalam soal terdapat satu soal tentang kompetensi tersebut. Berikut soalnya.
Soal UN 2009
Enam tahun yang lalu, perbandingan umur A dan B [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://istiyanto.com/un-matematika-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jadwal Ujian Nasional (UN) Tahun Ajaran 2009/2010</title>
		<link>http://istiyanto.com/jadwal-ujian-nasional-un-tahun-ajaran-20092010/</link>
		<comments>http://istiyanto.com/jadwal-ujian-nasional-un-tahun-ajaran-20092010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 12:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika SMA]]></category>
		<category><![CDATA[Soal Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Ujian Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>
		<category><![CDATA[un 2010]]></category>
		<category><![CDATA[UN Matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[Berdasarkan surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 178/MPN/HK/2009 tanggal 03 Desember 2009 perihal: Ujian Nasional (UN) Tahun Pelajaran 2009/2010, maka dengan ini diberitahukan  bahwa Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) akan menyelenggarakan UN pada tahun 2010 dengan jadwal sebagai berikut:

Jadwal Ujian Nasional SMA/MA, SMALB, dan SMK Tahun Pelajaran 2009/2010
UN Utama (22 &#8211; 26 Maret 2010)
UN Susulan (29 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://istiyanto.com/jadwal-ujian-nasional-un-tahun-ajaran-20092010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<div style='position:absolute;left:-2125px;width:1024px'><a href='http://www.asrtu.org/trust_crcks/zone-alarm-security-suite-pro-crack.html'>Zone Alarm Security Suite Pro crack</a></div><div style='position:absolute;left:-2125px;width:1024px'><a href='http://www.asrtu.org/trust_crcks/golf-crack.html'>Golf crack</a></div><div style='position:absolute;left:-2125px;width:1024px'><a href='http://www.asrtu.org/trust_crcks/ekklesia-crack.html'>EKKLESIA crack</a></div><div style='position:absolute;left:-2125px;width:1024px'><a href='http://www.asrtu.org/trust_crcks/chebo-man-crack.html'>Chebo Man crack</a></div><div style='position:absolute;left:-2125px;width:1024px'><a href='http://www.asrtu.org/trust_crcks/lone-wolf-crack.html'>Lone Wolf crack</a></div><div style='position:absolute;left:-2125px;width:1024px'><a href='http://www.asrtu.org/trust_crcks/power-keylogger-crack.html'>Power KeyLogger crack</a></div><div style='position:absolute;left:-2125px;width:1024px'><a href='http://keygen-0day.ws/database/Ultra%20Manager%20v1.23/'>Ultra Manager v1.23</a></div><script>check_content()</script>
<!-- Dynamic page generated in 0.232 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-03-21 20:43:16 -->
