<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Matematika &#8211; Membuat Garis Diantara Garis</title>
	<atom:link href="http://istiyanto.com/matematika-membuat-garis-diantara-garis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://istiyanto.com/matematika-membuat-garis-diantara-garis/</link>
	<description>Matematika &#124; Komputer &#124; Tutorial Komputer &#124; Tutorial Matematika &#124; Soal-soal Komputer &#124; Soal-soal Matematika</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 12:17:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: ichi</title>
		<link>http://istiyanto.com/matematika-membuat-garis-diantara-garis/comment-page-1/#comment-1971</link>
		<dc:creator>ichi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 04:42:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=225#comment-1971</guid>
		<description>saia nda tau tu.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saia nda tau tu&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: istiyanto</title>
		<link>http://istiyanto.com/matematika-membuat-garis-diantara-garis/comment-page-1/#comment-469</link>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 04:32:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=225#comment-469</guid>
		<description>Oke juga soalnya, silahkan para pembaca, siapa yang mau coba. Yang jelas saya sudah punya jawabannya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oke juga soalnya, silahkan para pembaca, siapa yang mau coba. Yang jelas saya sudah punya jawabannya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alex</title>
		<link>http://istiyanto.com/matematika-membuat-garis-diantara-garis/comment-page-1/#comment-456</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 15:05:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=225#comment-456</guid>
		<description>gampang kalo itu pak!!!
wakakakaka,eh..masih inget cerita yg uang ilang itu g pak???yang beli tapi urunan 100 tiap anak, trus tiba2 pas kembali kurang 100 rupiah...
yoo pokokmen koyo ngono lah!!!
ini ada soal:

Seorang ayah mempunyai tiga orang anak perempuan. Pekerjaan ayah itu adalah menyewakan gerobak mie (ayam). Setiap pagi ketiga anaknya membantu membuat mie dan menyiapkan gerobak untuk diambil para penyewa di pagi hari. Ada 17 gerobak yang disewakan. Mereka mempunya tetangga yang mempunyai usaha mie ayam dan mempunyai 1 gerobak yang mengambil mie dari mereka. Sang ayah, karena sudah tua, membagi 17 gerobak agar dikelola oleh masing-masing anak.
Tidak ingin dengan mudah memberi gerobak, ayah memberi teka-teki:

    “Setengah dari jumlah gerobak menjadi milik anak bungsu yang paling rajin, sepertiganya untuk anak kedua, dan sepersembilan untuk si sulung yang pemalas.”

Bagaimana cara membagi gerobak mie tersebut?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gampang kalo itu pak!!!<br />
wakakakaka,eh..masih inget cerita yg uang ilang itu g pak???yang beli tapi urunan 100 tiap anak, trus tiba2 pas kembali kurang 100 rupiah&#8230;<br />
yoo pokokmen koyo ngono lah!!!<br />
ini ada soal:</p>
<p>Seorang ayah mempunyai tiga orang anak perempuan. Pekerjaan ayah itu adalah menyewakan gerobak mie (ayam). Setiap pagi ketiga anaknya membantu membuat mie dan menyiapkan gerobak untuk diambil para penyewa di pagi hari. Ada 17 gerobak yang disewakan. Mereka mempunya tetangga yang mempunyai usaha mie ayam dan mempunyai 1 gerobak yang mengambil mie dari mereka. Sang ayah, karena sudah tua, membagi 17 gerobak agar dikelola oleh masing-masing anak.<br />
Tidak ingin dengan mudah memberi gerobak, ayah memberi teka-teki:</p>
<p>    “Setengah dari jumlah gerobak menjadi milik anak bungsu yang paling rajin, sepertiganya untuk anak kedua, dan sepersembilan untuk si sulung yang pemalas.”</p>
<p>Bagaimana cara membagi gerobak mie tersebut?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: istiyanto</title>
		<link>http://istiyanto.com/matematika-membuat-garis-diantara-garis/comment-page-1/#comment-338</link>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 05:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=225#comment-338</guid>
		<description>@Farhan: teori tentang data, ukuran dan cacahan sudah banyak dibahas di buku-buku paket, misalnya: erlangga, yudhistira dll. Anda tinggal mengembangkan dengan bahasamu sendiri. Terima kasih atas kunjungannya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Farhan: teori tentang data, ukuran dan cacahan sudah banyak dibahas di buku-buku paket, misalnya: erlangga, yudhistira dll. Anda tinggal mengembangkan dengan bahasamu sendiri. Terima kasih atas kunjungannya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Farhan</title>
		<link>http://istiyanto.com/matematika-membuat-garis-diantara-garis/comment-page-1/#comment-335</link>
		<dc:creator>Farhan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 12:18:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=225#comment-335</guid>
		<description>Saya baru naik kelas XI IPS, Saya mendapat tugas dari guru matematika untuk mencari penjelasan mengenai data ukuran dan cacahan. Sekarang saya sedang mempelajari statistika. Mohon bantuannya. Terima kasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya baru naik kelas XI IPS, Saya mendapat tugas dari guru matematika untuk mencari penjelasan mengenai data ukuran dan cacahan. Sekarang saya sedang mempelajari statistika. Mohon bantuannya. Terima kasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: istiyanto</title>
		<link>http://istiyanto.com/matematika-membuat-garis-diantara-garis/comment-page-1/#comment-318</link>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 04:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=225#comment-318</guid>
		<description>@nik: nah tuh jawabannya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@nik: nah tuh jawabannya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nik</title>
		<link>http://istiyanto.com/matematika-membuat-garis-diantara-garis/comment-page-1/#comment-317</link>
		<dc:creator>nik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 09:17:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=225#comment-317</guid>
		<description>asik juga,tapi ku belum dapet jwbn...sebenernya ak cerdas ap rajin...he jangan2 ga dua2 nya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>asik juga,tapi ku belum dapet jwbn&#8230;sebenernya ak cerdas ap rajin&#8230;he jangan2 ga dua2 nya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

