<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Soal Matematika (Soal Cerita) SD Kelas VI</title>
	<atom:link href="http://istiyanto.com/soal-matematika-soal-cerita-untuk-sd-kelas-vi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://istiyanto.com/soal-matematika-soal-cerita-untuk-sd-kelas-vi/</link>
	<description>Matematika &#124; Komputer &#124; Tutorial Komputer &#124; Tutorial Matematika &#124; Soal-soal Komputer &#124; Soal-soal Matematika</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 06:40:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: siti</title>
		<link>http://istiyanto.com/soal-matematika-soal-cerita-untuk-sd-kelas-vi/comment-page-1/#comment-8657</link>
		<dc:creator>siti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:40:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=1249#comment-8657</guid>
		<description>jl pahlawan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jl pahlawan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rama v4n55 st h4utt3n55</title>
		<link>http://istiyanto.com/soal-matematika-soal-cerita-untuk-sd-kelas-vi/comment-page-1/#comment-8582</link>
		<dc:creator>rama v4n55 st h4utt3n55</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:03:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=1249#comment-8582</guid>
		<description>o3mmm i m kepeng1n rumu55 ny3 dip3rb@ny@k lg oemm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o3mmm i m kepeng1n rumu55 ny3 dip3rb@ny@k lg oemm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yohana igenchy G.S</title>
		<link>http://istiyanto.com/soal-matematika-soal-cerita-untuk-sd-kelas-vi/comment-page-1/#comment-8577</link>
		<dc:creator>yohana igenchy G.S</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 02:20:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=1249#comment-8577</guid>
		<description>jarak kota A dengan kota B 5cm.skala 1:500.000 pada peta jarak keduaan&#039;ya 3/4 berapa jarak sesungguh&#039;ya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jarak kota A dengan kota B 5cm.skala 1:500.000 pada peta jarak keduaan&#8217;ya 3/4 berapa jarak sesungguh&#8217;ya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yohana igenchy G.S</title>
		<link>http://istiyanto.com/soal-matematika-soal-cerita-untuk-sd-kelas-vi/comment-page-1/#comment-8576</link>
		<dc:creator>yohana igenchy G.S</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 02:18:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=1249#comment-8576</guid>
		<description>jarak kota A dengan kota B pada peta 5cm.skala 1:500.000 kalau ditempuh dengan kecepatan rata-rata  3_ berapa jarak sesungguhnya?                               4</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jarak kota A dengan kota B pada peta 5cm.skala 1:500.000 kalau ditempuh dengan kecepatan rata-rata  3_ berapa jarak sesungguhnya?                               4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sukatna</title>
		<link>http://istiyanto.com/soal-matematika-soal-cerita-untuk-sd-kelas-vi/comment-page-1/#comment-8430</link>
		<dc:creator>sukatna</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 04:40:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=1249#comment-8430</guid>
		<description>Mas apa fungsinya harga pembelian pada soal pertama? Bukankah yang dibutuhkan jawaban hanya berapa rupiah yang harus bibi bayar dan tidak terkait dengan harga penjualan?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas apa fungsinya harga pembelian pada soal pertama? Bukankah yang dibutuhkan jawaban hanya berapa rupiah yang harus bibi bayar dan tidak terkait dengan harga penjualan?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RENDI</title>
		<link>http://istiyanto.com/soal-matematika-soal-cerita-untuk-sd-kelas-vi/comment-page-1/#comment-6476</link>
		<dc:creator>RENDI</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 09:05:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=1249#comment-6476</guid>
		<description>JAWAB NO.20
 
dik : jarak dari peta 5cm
skala peta 1 : 500.000
dit : jarak sesungguh&#039;a kota A ke kota B
 
penyelesaian ?
 
5cm x 500.000 =2500.000</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JAWAB NO.20<br />
 <br />
dik : jarak dari peta 5cm<br />
skala peta 1 : 500.000<br />
dit : jarak sesungguh&#8217;a kota A ke kota B<br />
 <br />
penyelesaian ?<br />
 <br />
5cm x 500.000 =2500.000</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RENDI</title>
		<link>http://istiyanto.com/soal-matematika-soal-cerita-untuk-sd-kelas-vi/comment-page-1/#comment-6475</link>
		<dc:creator>RENDI</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 09:00:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=1249#comment-6475</guid>
		<description>jawab no.6
 
dik : panjang tanah 148m, lebar tanah 112,5m
dit : luas tanah ?
 
penyelesaian :
 
rumus= P x L
 
148 X 112,5 = 16650</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jawab no.6<br />
 <br />
dik : panjang tanah 148m, lebar tanah 112,5m<br />
dit : luas tanah ?<br />
 <br />
penyelesaian :<br />
 <br />
rumus= P x L<br />
 <br />
148 X 112,5 = 16650</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sarah Hedinola</title>
		<link>http://istiyanto.com/soal-matematika-soal-cerita-untuk-sd-kelas-vi/comment-page-1/#comment-6193</link>
		<dc:creator>Sarah Hedinola</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 08:58:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=1249#comment-6193</guid>
		<description>Jawaban No.1
7,2 Kg : 2 = 3,6 Kg ( terjual ), sisa = 3,6 Kg
3.6 Kg x 1/3 = 1.2 x Rp. 2.600
= Rp. 3.120</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jawaban No.1<br />
7,2 Kg : 2 = 3,6 Kg ( terjual ), sisa = 3,6 Kg<br />
3.6 Kg x 1/3 = 1.2 x Rp. 2.600<br />
= Rp. 3.120</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aca</title>
		<link>http://istiyanto.com/soal-matematika-soal-cerita-untuk-sd-kelas-vi/comment-page-1/#comment-5217</link>
		<dc:creator>aca</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 07:44:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=1249#comment-5217</guid>
		<description>@maulana:thankz jwabannya....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@maulana:thankz jwabannya&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: istiyanto</title>
		<link>http://istiyanto.com/soal-matematika-soal-cerita-untuk-sd-kelas-vi/comment-page-1/#comment-5065</link>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:15:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=1249#comment-5065</guid>
		<description>@maulana:terima kasih atas jawabannya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@maulana:terima kasih atas jawabannya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

