<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Soal Matematika (Soal Cerita) SD Kelas VI</title>
	<atom:link href="http://istiyanto.com/soal-matematika-soal-cerita-untuk-sd-kelas-vi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://istiyanto.com/soal-matematika-soal-cerita-untuk-sd-kelas-vi/</link>
	<description>Matematika &#124; Komputer &#124; Tutorial Komputer &#124; Tutorial Matematika &#124; Soal-soal Komputer &#124; Soal-soal Matematika</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 12:17:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: @siti rahma dina</title>
		<link>http://istiyanto.com/soal-matematika-soal-cerita-untuk-sd-kelas-vi/comment-page-1/#comment-9010</link>
		<dc:creator>@siti rahma dina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 11:31:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=1249#comment-9010</guid>
		<description>002 Tarakan kren abizz....
002 Tarakan org .a cntik2 and gagah2
       
          002 4ever 
diva_dina,irna,vasila</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>002 Tarakan kren abizz&#8230;.<br />
002 Tarakan org .a cntik2 and gagah2</p>
<p>          002 4ever<br />
diva_dina,irna,vasila</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lia</title>
		<link>http://istiyanto.com/soal-matematika-soal-cerita-untuk-sd-kelas-vi/comment-page-1/#comment-9008</link>
		<dc:creator>lia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 11:25:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=1249#comment-9008</guid>
		<description>wow susah banget siii....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow susah banget siii&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: siti</title>
		<link>http://istiyanto.com/soal-matematika-soal-cerita-untuk-sd-kelas-vi/comment-page-1/#comment-8657</link>
		<dc:creator>siti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:40:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=1249#comment-8657</guid>
		<description>jl pahlawan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jl pahlawan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wandha zhafirah</title>
		<link>http://istiyanto.com/soal-matematika-soal-cerita-untuk-sd-kelas-vi/comment-page-1/#comment-8630</link>
		<dc:creator>wandha zhafirah</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:18:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=1249#comment-8630</guid>
		<description>soal nomor 5 susah banget!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!???????????????????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>soal nomor 5 susah banget!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!???????????????????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rama v4n55 st h4utt3n55</title>
		<link>http://istiyanto.com/soal-matematika-soal-cerita-untuk-sd-kelas-vi/comment-page-1/#comment-8582</link>
		<dc:creator>rama v4n55 st h4utt3n55</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:03:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=1249#comment-8582</guid>
		<description>o3mmm i m kepeng1n rumu55 ny3 dip3rb@ny@k lg oemm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o3mmm i m kepeng1n rumu55 ny3 dip3rb@ny@k lg oemm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yohana igenchy G.S</title>
		<link>http://istiyanto.com/soal-matematika-soal-cerita-untuk-sd-kelas-vi/comment-page-1/#comment-8577</link>
		<dc:creator>yohana igenchy G.S</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 02:20:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=1249#comment-8577</guid>
		<description>jarak kota A dengan kota B 5cm.skala 1:500.000 pada peta jarak keduaan&#039;ya 3/4 berapa jarak sesungguh&#039;ya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jarak kota A dengan kota B 5cm.skala 1:500.000 pada peta jarak keduaan&#8217;ya 3/4 berapa jarak sesungguh&#8217;ya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yohana igenchy G.S</title>
		<link>http://istiyanto.com/soal-matematika-soal-cerita-untuk-sd-kelas-vi/comment-page-1/#comment-8576</link>
		<dc:creator>yohana igenchy G.S</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 02:18:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=1249#comment-8576</guid>
		<description>jarak kota A dengan kota B pada peta 5cm.skala 1:500.000 kalau ditempuh dengan kecepatan rata-rata  3_ berapa jarak sesungguhnya?                               4</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jarak kota A dengan kota B pada peta 5cm.skala 1:500.000 kalau ditempuh dengan kecepatan rata-rata  3_ berapa jarak sesungguhnya?                               4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sukatna</title>
		<link>http://istiyanto.com/soal-matematika-soal-cerita-untuk-sd-kelas-vi/comment-page-1/#comment-8430</link>
		<dc:creator>sukatna</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 04:40:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=1249#comment-8430</guid>
		<description>Mas apa fungsinya harga pembelian pada soal pertama? Bukankah yang dibutuhkan jawaban hanya berapa rupiah yang harus bibi bayar dan tidak terkait dengan harga penjualan?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas apa fungsinya harga pembelian pada soal pertama? Bukankah yang dibutuhkan jawaban hanya berapa rupiah yang harus bibi bayar dan tidak terkait dengan harga penjualan?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RENDI</title>
		<link>http://istiyanto.com/soal-matematika-soal-cerita-untuk-sd-kelas-vi/comment-page-1/#comment-6476</link>
		<dc:creator>RENDI</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 09:05:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=1249#comment-6476</guid>
		<description>JAWAB NO.20
 
dik : jarak dari peta 5cm
skala peta 1 : 500.000
dit : jarak sesungguh&#039;a kota A ke kota B
 
penyelesaian ?
 
5cm x 500.000 =2500.000</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JAWAB NO.20<br />
 <br />
dik : jarak dari peta 5cm<br />
skala peta 1 : 500.000<br />
dit : jarak sesungguh&#8217;a kota A ke kota B<br />
 <br />
penyelesaian ?<br />
 <br />
5cm x 500.000 =2500.000</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RENDI</title>
		<link>http://istiyanto.com/soal-matematika-soal-cerita-untuk-sd-kelas-vi/comment-page-1/#comment-6475</link>
		<dc:creator>RENDI</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 09:00:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=1249#comment-6475</guid>
		<description>jawab no.6
 
dik : panjang tanah 148m, lebar tanah 112,5m
dit : luas tanah ?
 
penyelesaian :
 
rumus= P x L
 
148 X 112,5 = 16650</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jawab no.6<br />
 <br />
dik : panjang tanah 148m, lebar tanah 112,5m<br />
dit : luas tanah ?<br />
 <br />
penyelesaian :<br />
 <br />
rumus= P x L<br />
 <br />
148 X 112,5 = 16650</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

