<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Istiyanto.Com - Media Online Belajar Matematika dan TIK &#187; flash</title>
	<atom:link href="http://istiyanto.com/tag/flash/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://istiyanto.com</link>
	<description>Matematika &#124; Komputer &#124; Tutorial Komputer &#124; Tutorial Matematika &#124; Soal-soal Komputer &#124; Soal-soal Matematika</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 03:17:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Membuat Gerakan Random di Flash dengan Action Script</title>
		<link>http://istiyanto.com/membuat-gerakan-random-di-flash-dengan-action-script/</link>
		<comments>http://istiyanto.com/membuat-gerakan-random-di-flash-dengan-action-script/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 11:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Flash]]></category>
		<category><![CDATA[action script]]></category>
		<category><![CDATA[dengan]]></category>
		<category><![CDATA[di]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[Gerakan Random]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=2708</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial kali ini saya buat berdasarkan pengalaman saya mengajar dan membaca-baca situs-situs tutorial flash. Tutorial flash ini berkaitan dengan langkah-langkah membuat gerakan random atau acak menggunakan Flash. Anda cukup membuat Movie Clip kemudian tambahkan sedikit Action Script, maka jadilah gerakan objek secara acak. Semakin banyak objek yang Anda gerakkan, maka stage Anda akan penuh gerakan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://istiyanto.com/membuat-gerakan-random-di-flash-dengan-action-script/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download File Fla (Flash) untuk Puzzle Matematika dan Tebak Gambar</title>
		<link>http://istiyanto.com/download-file-fla-flash-untuk-puzzle-matematika-dan-tebak-gambar/</link>
		<comments>http://istiyanto.com/download-file-fla-flash-untuk-puzzle-matematika-dan-tebak-gambar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2012 15:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Puzzle Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Flash]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[fla]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle]]></category>
		<category><![CDATA[swf]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=2441</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Jika Anda belum sempat melihat puzzle matematika yang saya buat silakan klik disini dan untuk puzzle tebak gambar, silakan klik disini. Di posting sebelumnya saya hanya menyertakan file swf, tetapi kali ini Anda dapat memperoleh file fla-nya secara lengkap. Silakan Anda pelajari sendiri file-file tersebut kemudian kembangkan sesuai dengan kreativitas Anda. Memang saat ini]]></description>
		<wfw:commentRss>http://istiyanto.com/download-file-fla-flash-untuk-puzzle-matematika-dan-tebak-gambar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Puzzle dengan Flash</title>
		<link>http://istiyanto.com/membuat-puzzle-dengan-flash/</link>
		<comments>http://istiyanto.com/membuat-puzzle-dengan-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 14:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Animasi]]></category>
		<category><![CDATA[cs 3]]></category>
		<category><![CDATA[cs 5]]></category>
		<category><![CDATA[cs 6]]></category>
		<category><![CDATA[fla]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flash 8]]></category>
		<category><![CDATA[membuat puzzle]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle]]></category>
		<category><![CDATA[swf]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=2429</guid>
		<description><![CDATA[Hampir beberapa tahun saya tidak posting mengenai tutorial Flash di blog ini. Banyak alasan, diantaranya baru sibuk mengurus konten Matematika. Benar dan itu benar sekali. Beberapa tahun belakangan ini saya sibuk mengurus pembuatan soal dan pembahasan Matematika terutama untuk SD. Sepertinya ada bisikan beberapa hari ini untuk posting mengenai tutorial Flash. Lagian, sudah banyak member]]></description>
		<wfw:commentRss>http://istiyanto.com/membuat-puzzle-dengan-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istiyanto Dot Com, Inspirasi Belajar</title>
		<link>http://istiyanto.com/istiyanto-dot-com-inspirasi-belajar/</link>
		<comments>http://istiyanto.com/istiyanto-dot-com-inspirasi-belajar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2012 14:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media Pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[corel draw]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[game mamematika]]></category>
		<category><![CDATA[inspirasi belajar]]></category>
		<category><![CDATA[istiyanto dot com]]></category>
		<category><![CDATA[media belajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=2304</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Bagaimana menjadikan blog sebagai inspirasi untuk belajar? Tidak sulit tentunya bagi Anda yang berkecimpung di dunia blogging. Setiap orang yang akan membuat blog pastinya selalu memiliki tujuan. Sekedar menulis cerita, sharing, berbagi ilmu, tukar pengalaman, bisnis, semuanya adalah tujuan setiap individu yang tidak mungkin bisa disalahkan. Demikian juga ketika blog istiyanto dot com dibuat,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://istiyanto.com/istiyanto-dot-com-inspirasi-belajar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog Untuk Multimedia Pembelajaran</title>
		<link>http://istiyanto.com/blog-untuk-multimedia-pembelajaran/</link>
		<comments>http://istiyanto.com/blog-untuk-multimedia-pembelajaran/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 15:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIK]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=2009</guid>
		<description><![CDATA[Pada posting sebelumnya saya pernah menuliskan definisi multimedia pembelajaran. Disebutkan bahwa multimedia pembelajaran adalah aplikasi multimedia yang digunakan dalam proses pembelajaran, dengan kata lain untuk menyalurkan pesan (pengetahuan, ketrampilan dan sikap) serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan yang belajar sehingga secara sengaja proses belajar terjadi, bertujuan dan terkendali. Pertanyaannya sekarang adalah, &#8220;apakah blog]]></description>
		<wfw:commentRss>http://istiyanto.com/blog-untuk-multimedia-pembelajaran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Game Matematika dengan Flash</title>
		<link>http://istiyanto.com/game-matematika-dengan-flash/</link>
		<comments>http://istiyanto.com/game-matematika-dengan-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 13:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Flash]]></category>
		<category><![CDATA[aritmatika]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[pengurangan]]></category>
		<category><![CDATA[penjumlahan]]></category>
		<category><![CDATA[swf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa hari yang lalu saya berkesempatan jalan-jalan di toko buku. Setelah keliling putar sana, putar sini, sekilas ada buku yang menarik dan sepertinya pantas untuk dibeli. Buku tersebut berisi tutorial cara-cara membuat game aritmatika dengan Flash. Saya cukup tertarik dengan buku ini karena berkaitan dengan dua bidang yang saya tekuni, yaitu TIK dan Matematika. Meskipun]]></description>
		<wfw:commentRss>http://istiyanto.com/game-matematika-dengan-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Efek Teks Sliding dengan Flash</title>
		<link>http://istiyanto.com/membuat-efek-teks-sliding-dengan-flash/</link>
		<comments>http://istiyanto.com/membuat-efek-teks-sliding-dengan-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 15:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerita]]></category>
		<category><![CDATA[Animasi Flash]]></category>
		<category><![CDATA[animasi teks]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[efek teks]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flash 8]]></category>
		<category><![CDATA[Flash CS 3]]></category>
		<category><![CDATA[sliding]]></category>
		<category><![CDATA[sliding text]]></category>
		<category><![CDATA[swf]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[Membuat animasi dengan flash memang menyenangkan. Tidak sulit, tidak mudah juga. Dibutuhkan ketekunan untuk bisa berhasil. Ketekunan dapat berwujud tekun mengikuti perkembangan animasi flash, mengikuti tutorial baru yang ada di internet atau dengan mengikuti forum-forum tentang flash. Anda tidak harus terus mengikuti perkembangan software flash, tetapi cukup menggunakan seri kesayangan Anda, MX, seri 8 atau]]></description>
		<wfw:commentRss>http://istiyanto.com/membuat-efek-teks-sliding-dengan-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Animasi Atom Dengan Flash</title>
		<link>http://istiyanto.com/membuat-animasi-atom-dengan-flash/</link>
		<comments>http://istiyanto.com/membuat-animasi-atom-dengan-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 16:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Animasi]]></category>
		<category><![CDATA[atom]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[kimia]]></category>
		<category><![CDATA[Media Pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[pembuatan]]></category>
		<category><![CDATA[teori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu fasilitas yang dapat kita gunakan untuk membuat animasi jalur dalam Flash adalah Motion Guide. Sebenarnya animasi ini merupakan animasi Motion Tween. Namun, karena kita dapat membuat animasi dengan jalur sesuai ketentuan kita, maka banyak yang memisahkan dan menyebut animasi ini dengan animasi Motion Guide atau animasi jalur. Kali ini saya akan menggunakan contoh]]></description>
		<wfw:commentRss>http://istiyanto.com/membuat-animasi-atom-dengan-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengubah PowerPoint Menjadi Flash Dengan iSpring</title>
		<link>http://istiyanto.com/mengubah-powerpoint-menjadi-flash-dengan-ispring/</link>
		<comments>http://istiyanto.com/mengubah-powerpoint-menjadi-flash-dengan-ispring/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 11:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-learning]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[ispring]]></category>
		<category><![CDATA[konverter]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint menjadi flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[PowerPoint dan Flash memiliki keunggulan masing-masing. Keduanya tidak bisa dibandingkan, karena keduanya memiliki fungi yang lebih banyak bedanya. PowerPoint dapat digunakan untuk membuat slide presentasi dengan cepat dan menarik. Coba jika Anda membuat presentasi dengan Flash ! Apakah Anda bisa membuat sesuatu dengan cepat dalam jangka waktu 15 menit ? Kalau Anda bisa, berarti Anda]]></description>
		<wfw:commentRss>http://istiyanto.com/mengubah-powerpoint-menjadi-flash-dengan-ispring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Animasi Dengan Image Ready</title>
		<link>http://istiyanto.com/membuat-animasi-dengan-image-ready/</link>
		<comments>http://istiyanto.com/membuat-animasi-dengan-image-ready/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 10:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Animasi]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[Media Pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istiyanto.com/?p=1482</guid>
		<description><![CDATA[Software Image Ready juga dapat kita manfaatkan untuk membuat animasi. Namun software ini biasanya terbatas untuk membuat banner pada sebuah web. File yang dihasilkan berformat GIF. Hal ini berbeda dengan Flash, yang menghasilkan file berformat SWF.  Image ready menurut saya lebih bersifta Bitmap, sedangkan Flash lebih banyak vektornya, meskipun kita juga dapat memasukkan bitmap ke]]></description>
		<wfw:commentRss>http://istiyanto.com/membuat-animasi-dengan-image-ready/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
